Kesehatan Masyarakat
Ilmu Gizi
Psikologi
Farmasi
Sistem Informasi
Teknik Informatika
D-III Kebidanan
D-IV Kebidanan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pendidikan Komputer
Manajemen
Kesehatan Masyarakat
Semester II
NO | MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTEK | TOTAL SKS |
1 | Patologi Umum | 2 | 0 | 2 |
2 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 |
3 | Sejarah | 2 | 0 | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
5 | Mikrobiologi | 2 | 0 | 2 |
6 | Pengantar Epidemiologi | 2 | 0 | 2 |
7 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 0 | 2 |
9 | Biostatistik Deskriptif | 2 | 0 | 2 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTEK | TOTAL SKS |
1 | Promosi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
2 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
3 | Farmakologi | 2 | 0 | 2 |
4 | Hiegiene Lingkungan Kerja | 2 | 0 | 2 |
5 | Sistem Informasi Geografi | 2 | 0 | 2 |
6 | Organisasi Dan Manajemen Pelayanan | 2 | 0 | 2 |
7 | Toksikologi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
8 | Ekonomi Dan Administrasi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
9 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
10 | Penentuan Status Gizi | 2 | 0 | 2 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTEK | TOTAL SKS |
1 | Skripsi | 4 | 0 | 4 |
Ilmu Gizi
Semester II
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | LEADERSHIP DAN ENTREPRENEURSHIP | 3 | 0 | 3 |
2 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
3 | STATISTIK /STATISTIK 1/BIOSTATISTIK | 3 | 0 | 3 |
4 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 1 | 2 |
5 | PSIKOLOGI | 2 | 0 | 2 |
6 | ILMU BAHAN PANGAN 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | SOSIOLOGI ANTROPOLOGI GIZI | 2 | 0 | 2 |
8 | BIOKIMIA GIZI | 2 | 0 | 2 |
9 | SEJARAH | 2 | 0 | 2 |
Semester IV
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | GIZI MASAYARAKAT | 2 | 0 | 2 |
2 | EPIDEMIOLOGI GIZI | 2 | 0 | 2 |
3 | KETAHANAN PANGAN | 2 | 0 | 2 |
4 | METABOLISME ZAT GIZI | 3 | 0 | 3 |
5 | GIZI DALAM DAUR KEHIDUPAN | 2 | 0 | 2 |
6 | PENDIDIKAN GIZI | 1 | 1 | 2 |
7 | EVALUASI GIZI | 2 | 1 | 3 |
8 | PENILAIAN STATUS GIZI | 2 | 1 | 3 |
9 | GIZI KULINER 1 | 1 | 1 | 2 |
Semester VI
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | Surveilance Gizi | 2 | 0 | 2 |
2 | Konseling Gizi | 2 | 0 | 2 |
3 | Dietetika Penyakit Degeneratif | 2 | 1 | 3 |
4 | Intervensi Gizi | 2 | 0 | 2 |
5 | Manajemen Pelayanan Makanan | 2 | 0 | 2 |
6 | Pelayanan Gizi Institusi | 2 | 0 | 2 |
7 | Gizi Kesehatan Reproduksi | 2 | 0 | 2 |
8 | Gizi Tumbuh Kembang | 2 | 0 | 2 |
9 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 3 |
Semester VII
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
Psikologi
Semester II
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Ilmu Pernyataan | 1 | 1 | 2 |
2 | Sosiologi | 2 | 0 | 2 |
3 | Antropologi Psikologi | 2 | 0 | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
5 | Psikologi Umum II | 2 | 1 | 3 |
6 | Filsafat Ilmu Dan Logika | 3 | 0 | 3 |
7 | Bio Psikologi | 3 | 0 | 3 |
8 | Statistika | 3 | 0 | 3 |
Semester IV
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Psikodiagnostika I (observasi) | 1 | 1 | 2 |
2 | Psikologi Kepribadian II | 3 | 0 | 3 |
3 | Psikodiagnostika II (Interviu) | 1 | 2 | 3 |
4 | Psikologi Sosial II | 3 | 0 | 3 |
5 | Psikologi perkembangan 2 | 2 | 1 | 3 |
6 | Psikometri | 1 | 1 | 2 |
7 | Psikologi Industri & Organisasi | 1 | 1 | 2 |
8 | Psikologi Kebencanaan | 2 | 0 | 2 |
14 | 6 | 20 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | KKN | 0 | 3 | 3 |
2 | Pengantar Analisis Eksistensial | 1 | 0 | 2 |
3 | Metodologi penelitian | 2 | 1 | 3 |
4 | Psikodiagnostik V (tes Rorschach) | 0 | 2 | 2 |
5 | Konseling Kelompok | 1 | 2 | 3 |
6 | Psikologi Islam | 3 | 0 | 3 |
7 | Kerja Praktek | 0 | 4 | 4 |
7 | 12 | 20 |
Semester VIII
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
2 | Bahasa Inggris II | 1 | 2 | 3 |
3 | Psikofarmakologi | 2 | – | 2 |
4 | Psikoneurologi | 2 | – | 2 |
Farmasi
Semester II
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 0 | 2 |
2 | KIMIA ORGANIK | 2 | 0 | 2 |
3 | BOTANI FARMASI | 2 | 1 | 3 |
4 | AGAMA ISLAM | 3 | 0 | 3 |
5 | LEADERSHIP DAN ENTREPRENEURSHIP | 2 | 1 | 3 |
6 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 0 | 3 |
7 | FARMASETIKA DASAR | 2 | 1 | 3 |
8 | FARMASI FISIKA II | 2 | 1 | 3 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | BIOKIMIA II | 2 | 1 | 3 |
2 | ANALISIS FISIKOKIMIA I | 2 | 0 | 2 |
3 | FITOKIMIA | 2 | 1 | 3 |
4 | STATISTIKA DAN DESAIN EKSPERIMEN | 2 | 0 | 2 |
5 | IMUNOLOGI | 2 | 0 | 2 |
6 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 2 | 0 | 2 |
7 | FARMAKOLOGI SISTEM ORGAN | 2 | 1 | 3 |
8 | MIKROBIOLOGI FARMASI | 2 | 1 | 3 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | ANALISIS FARMASI | 2 | 1 | 3 |
2 | FARMAKOTERAPI | 2 | 0 | 2 |
3 | FORMULASI SEDIAAN SOLIDA | 2 | 1 | 3 |
4 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 0 | 3 |
5 | KULIAH KERJA NYATA | – | – | 3 |
6 | FARMASI SOSIAL | 2 | 0 | 2 |
PILIHAN II : | ||||
7 | FARMASI LINGKUNGAN | 2 | 0 | 2 |
Semester VIII
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | SKRIPSI | 6 | 0 | 6 |
2 | KAPITA SELEKTA ILMU FARMASI | 2 | 0 | 2 |
3 | PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN FARMASI | 2 | 0 | 2 |
PILIHAN 4 | ||||
4 | ANALISIS KEAMANAN MAKANAN DAN KOSMETIKA | 2 | 0 | 2 |
Sistem Informasi
Semester II
NO | MATAKULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 0 | 2 |
2 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | 1 | 4 |
3 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 1 | 3 |
4 | KONSEP SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
5 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 | 0 | 3 |
6 | AGAMA ISLAM | 3 | 0 | 3 |
7 | MULTIMEDIA | 2 | 1 | 3 |
Semester IV
NO | MATAKULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | 1 | 4 |
2 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
3 | PENGETAHUAN BISNIS | 2 | 0 | 2 |
4 | SISTEM BASIS DATA II | 3 | 0 | 3 |
5 | MANAJEMEN DATA | 3 | 0 | 3 |
6 | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN | 3 | 0 | 3 |
7 | STATISTIK KOMPUTASI | 3 | 0 | 3 |
Semester VI
NO | MATAKULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
2 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 2 | 1 | 3 |
3 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | 0 | 3 |
4 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | 0 | 2 |
5 | ETIKA PROFESI SISTEM INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
6 | ANALISA PROSES BISNIS | 2 | 0 | 2 |
7 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | 0 | 3 |
8 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 0 | 3 |
Semester VIII
NO | MATAKULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | SKRIPSI | 6 | 0 | 6 |
2 | KECERDASAN BUATAN | 3 | 0 | 3 |
3 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 1 | 3 |
4 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 0 | 2 |
Teknik Informatika
Semester II
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Logika Matematika | 3 | 0 | 3 |
2 | Sistem Digital | 3 | 0 | 3 |
3 | Leadership & Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 |
4 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 0 | 3 |
5 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 |
6 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 | 0 | 3 |
7 | Sistem operasi komputer | 3 | 0 | 3 |
Semester IV
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Logika Matematika | 3 | 0 | 3 |
2 | Sistem Digital | 3 | 0 | 3 |
3 | Leadership & Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 |
4 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 0 | 3 |
5 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 |
6 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 | 0 | 3 |
7 | Sistem operasi komputer | 3 | 0 | 3 |
Semester VI
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | 4 |
2 | Audit dan Kontrol Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 |
3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 0 | 3 |
4 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 0 | 2 |
5 | Skenario dan Desain game | 2 | 1 | 3 |
6 | Pemograman Berbasis Web II | 2 | 2 | 4 |
7 | Multimedia | 2 | 1 | 3 |
Semester VIII
No | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 |
2 | PEMROGRAMAN FRAMEWOK* | 2 | 2 | 4 |
3 | GAME PROGRAMMING* | 2 | 2 | 4 |
D-III Kebidanan
Semester II
No | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P |
1 | Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 |
2 | Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan | 4 | 2 | 2 |
3 | Pendidikan budaya anti korupsi | 2 | 1 | 1 |
4 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 3 | 2 |
5 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 2 | 1 |
7 | Psikologi Kebidanan | 2 | 1 | 1 |
8 | Laboratorium Mandiri | – | – | – |
Semester IV
No | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1 | Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support | 4 | 2 | 2 | – |
2 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 2 | 2 | – |
3 | Kesehatan masyarakat | 2 | 1 | 1 | – |
4 | Obstetri | 2 | 1 | 1 | – |
5 | Kesehatan Reproduksi Lanjutan | 2 | 1 | 1 | – |
7 | Praktik Klinik Kebidanan I | 5 | – | – | 5 |
8 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | – | – | 3 |
9 | Laboratorium Mandiri | – | – | – | – |
Semester VI
No | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1 | Praktik Kebidanan Komprehensif | 8 | – | – | 8 |
2 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 1 | 2 | – |
3 | Laboratorium mandiri | – | – | – | – |
D-IV Kebidanan
Semester II
Semester IV
No | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1 | Praktik Kebidanan V (Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Komprehensif | 8 | – | – | 8 |
2 | Skripsi II | 2 | – | – | 2 |
Semester VI
Semester VIII
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | Pemantapan Kemampuan Mengajar (Pkm) I | 3 | – | 3 |
2 | Pembelajaran Terpadu | 3 | – | 3 |
3 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | – | 2 |
4 | Perspektif Global | 2 | – | 2 |
5 | Perkembangan Peserta Didik **) | 3 | – | 3 |
6 | Profesi Keguruan I **) | 3 | – | 3 |
7 | Multi Media Dan Teknologi Pembelajaran | 2 | 2 | |
8 | Perencanaan Pembelajaran **) | 3 | – | 3 |
Pendidikan Komputer
NO | MATAKULIAH | PRODI | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | |||
1 | BAHASA INDONESIA | Gizi 19/PIK 19/IKM 19/PSI 19 | 2 | 1 | 2 |
2 | Bahasa Inggris II | PIK 19/PSI 16/MGT/D-IV 19 | 2 | 1 | 3 |
3 | Pengantar Teknologi Informasi | PIK 19/D3 19 | 2 | 1 | 3 |
4 | Perkembangan Peserta Didik | PIK 19 | 2 | 0 | 2 |
5 | Kalkulus | PIK 19 | 2 | 1 | 3 |
6 | Elektronika Digital | TI 19 A/PIK 19 | 2 | 1 | 3 |
7 | Komunikasi Data | PIK 19 | 2 | 1 | 3 |
Manajemen
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | 3 |
2 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | 3 |
3 | Akutansi Manajemen | 3 | 0 | 3 |
4 | Matematika Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
5 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 2 |
6 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 0 | 3 |
7 | Pancasila Dan Kewarganegaraan | 3 | 0 | 3 |
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | Metodelogi Penelitian | 3 | 3 |
NO | MATAKULIAH | SKS Perkuliahan | ||
Teori | Praktek | Total SKS | ||
1 | Bahasa Inggris 2 | 3 | ||
2 | Skripsi | 4 |