SEMESTER 1 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 001 | Agama Islam | 3 | 2 | 1 | – |
2 | PSD 002 | Pancasila | 2 | 2 | – | – |
3 | PSD 003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – | – |
4 | PSD 004 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | – | – |
5 | PSD102 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 | 3 | – | – |
6 | PSD 103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 2 | 1 | – |
7 | PSD 201 | Landasan Kependidikan | 3 | 3 | – | – |
8 | PSD 207 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | – | – |
Jumlah Total SKS | 20 | 18 | 2 | – |
SEMESTER 2 | |||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | ||||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | ||||
1 | PSD104 | Filsafat Ilmu | 3 | 3 | – | – | |
2 | PSD 203 | Kurikulum dan Pembelajaran**) | 3 | 3 | – | – | |
3 | PSD 205 | Profesi Keguruan**) | 3 | 3 | – | – | |
4 | PSD 207 | Perkembangan Peserta Didik**) | 3 | 3 | – | – | |
5 | PSD 303 | Pembelajaran Matematika Kelas Kecil | 3 | 2 | 1 | – | |
6 | PSD 305 | Pembelajaran IPA di SD | 3 | 2 | 1 | – | |
7 | PSD 308 | Keterampilan Dasar Membaca dan Menulis di SD | 3 | 1 | 2 | – | |
Jumlah Total SKS | 21 | 17 | 4 |
|
SEMESTER 3 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 101 | Bahasa Inggris II | 3 | 1 | 2 | Ada |
2 | PSD 202 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | – | – |
3 | PSD 204 | Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran**) | 3 | 3 | – | Ada |
4 | PSD 208 | Strategi Pembelajaran**) | 3 | 2 | 1 | – |
5 | PSD 302 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD | 2 | 1 | 1 | – |
6 | PSD 304 | Pembelajaran Matematika Kelas Besar | 3 | 2 | 1 | Ada |
7 | PSD 309 | Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sastra di SD | 2 | 2 | – | – |
8 | PSD 211 | Pemantapan Kemampuan Mengajar I (PKM I) | 3 | 1 | 2 | Ada (MK**) |
Jumlah Total SKS | 21 | 14 | 6 |
|
SEMESTER 4 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 209 | Statistik Pendidikan | 2 | 2 | – | – |
2 | PSD 210 | Perencanaan Pembelajaran**) | 3 | 1 | 2 | Ada |
3 | PSD 212 | Pemantapan Kemampuan Mengajar II | 3 | – | 3 | Ada (PKM I ) |
4 | PSD 307 | Pembelajaran IPS di SD | 2 | 1 | 1 | – |
5 | PSD 310 | Pendidikan Aqidah Akhlak di SD | 2 | 2 | – | – |
6 | PSD 315 | Multimedia dan Teknologi Pembelajaran | 2 | 1 | 1 | – |
7 | PSD 003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – |
8 | PSD 321 | English for Primary School | 2 | 1 | 1 | – |
9 | PSD 105 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | – | Ada (Statistik Pendidikan) |
Jumlah Total SKS | 21 | 13 | 8 |
|
SEMESTER 5 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 322 | Inovasi dalam PBM di SD | 3 | 2 | 1 |
|
2 | PSD 313 | Pembelajaran Tematik Integratif | 3 | 2 | 1 | – |
3 | PSD 306 | Kreasi Cipta Sains | 3 | – | 3 | – |
4 | PSD 311 | Pembelajaran SD Berbasis Al-Quran dan Hadits | 3 | 3 | – | – |
5 | PSD 319 | Pendidikan Seni Musik, Tari dan Drama | 3 | 1 | 2 | – |
6 | PSD 323 | Perancangan Media Pembelajaran di SD | 3 | 1 | 2 | – |
7 | PSD 213 | Microteaching | 4 | 1 | 3 | Ada (PKM II) |
Jumlah Total SKS | 21 | 10 | 12 |
|
SEMESTER 6 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 108 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 | – | – |
2 | PSD 324 | Asessmen Pembelajaran di SD | 3 | 3 | – | Ada |
3 | PSD 214 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | 1 | 1 | – |
4 | PSD 301 | Sejarah Perkembangan Masyarakat & Budaya Aceh | 2 | 2 | – | – |
5 | PSD 312 | Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 3 | 3 | – | – |
6 | PSD 314 | Bimbingan Konseling | 2 | 2 | – | – |
7 | PSD 320 | Kreasi Cipta Seni dan Prakarya | 3 | 1 | 2 | – |
8 | PSD 106 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | – | 4 | Ada (Microteaching) |
| MK Pilihan | 2 | – | 3 | ||
Jumlah Total SKS | 23 | 14 | 10 |
|
SEMESTER 7 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 107 | KKN | 4 | – | 4 | Ada (Seluruh MK Prasyarat) |
2 | PSD 316 | Pendidikan Inklusi di SD | 2 | 2 | – | – |
3 | PSD 318 | Kapita Selekta Kependidikan SD | 2 | 2 | – | – |
4 | PSD 325 | Seminar Penelitian Pendidikan Dasar | 3 | – | 3 | Ada (Metodologi Penelitian) |
MK Pilihan | 2 | 2 | – | |||
Jumlah Total SKS | 13 | 6 | 7 |
|
SEMESTER 8 | ||||||
No | Kode | Matakuliah | SKS | |||
Total | Teori | Praktik | Prasyarat | |||
1 | PSD 109 | Skripsi | 6 | – | 6 | Ada (SPP di SD) |
| ||||||
Jumlah Total SKS | 6 | – | 6 |
|
SEMESTER I | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | |
1 | PIK 001 | AGAMA ISLAM | 3 |
| |
2 | PIK 002 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
| |
3 | PIK 004 | BAHASA INGGRIS I | 4 |
| |
4 | PIK 201 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 3 |
| |
5 | PIK 204 | MULTIMEDIA | 3 | ||
6 | PIK 301 | MATEMATIKA DASAR | 3 | ||
7 | PIK 309 | JARINGAN KOMPUTER | 3 |
| |
|
| Total | 22 |
|
SEMESTER II | ||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | ||
1 | PIK 003 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| ||
2 | PIK 101 | BAHASA INGGRIS II | 5 | PIK 004 | ||
3 | PIK 103 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 |
| ||
4 | PIK 202 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
| ||
5 | PIK 209 | KALKULUS | 3 | PIK 309 | ||
6 | PIK 214 | ELEKTRONIKA DIGITAL | 3 |
| ||
7 | PIK 308 | KOMUNIKASI DATA | 3 |
| ||
8 | PIK 311 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 |
| ||
|
| Total | 24 |
| ||
SEMESTER III | ||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | ||
1 | PIK 215 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 3 |
| ||
2 | PIK 216 | METODE NUMERIK | 3 | PIK 209 | ||
3 | PIK 218 | KEAMANAN SISTEM KOMPUTER | 3 |
| ||
4 | PIK 304 | OPEN SOURCE SOFTWARE | 3 |
| ||
5 | PIK 307 | BAHASA PEMOGRAMAN TERSTRUKTUR | 3 |
| ||
6 | PIK 313 | ARSITEKTUR & ORGANISASI KOMPUTER | 3 |
| ||
7 | PIK 315 | BAHASA RAKITAN | 3 |
| ||
| Total | 21 |
| |||
SEMESTER IV | ||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | ||
1 | PIK 102 | LEADERSHIP DAN ENTREPRENEURSHIP | 3 |
| ||
2 | PIK 104 | SEJARAH | 2 |
| ||
3 | PIK 211 | STATISTIK TERAPAN | 3 |
| ||
4 | PIK 302 | BASIS DATA | 3 |
| ||
5 | PIK 303 | PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
| ||
6 | PIK 310 | SISTEM OPERASI | 3 | PIK 103, PIK 307 &PIK 311 | ||
7 | PIK 312 | KOMPUTER GRAFIK | 3 |
| ||
8 | PIK 224 | PENDIDIKN ANTI KORUPSI | 2 |
| ||
|
| Total | 22 |
| ||
SEMESTER V | ||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | ||
1 | PIK 205 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 2 | |||
2 | PIK 206 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 3 | |||
3 | PIK210 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 3 | |||
4 | PIK 212 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 2 | |||
5 | PIK 217 | PEMOGRAMAN WEB | 3 | |||
6 | PIK 223 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 | |||
7 | PIK 314 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 3 | PIK 302 | ||
8 |
| Pilihan (lihat tabel bawah) | 2 |
| ||
|
| Total | 21 |
|
SEMESTER I | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 001 | Bahasa Indonesia | 2 | ~ |
2 | LAW 002 | Pancasila dan kewarganegaraan | 3 | ~ |
3 | LAW 003 | Agama Islam | 3 | ~ |
4 | LAW 004 | Bahasa Inggris I | 2 | ~ |
5 | LAW 201 | Pengantar Ilmu Hukum | 4 | ~ |
6 | LAW 202 | Pengantar Hukum Indonesia | 4 | ~ |
7 | LAW 322 | Pengantar Ilmu Sosiologi | 2 | ~ |
TOTAL | 20 |
|
SEMESTER II | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | ~ |
2 | LAW 104 | Sejarah | 2 | ~ |
3 | LAW 203 | Ilmu Negara | 3 | ~ |
4 | LAW 204 | Hukum Pidana | 4 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
5 | LAW 205 | Hukum Perdata | 4 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
6 | LAW 206 | Hukum Tata Negara | 4 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
TOTAL | 20 |
|
SEMESTER III | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 102 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 | ~ |
2 | LAW 207 | Hukum Administrasi Negara | 4 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
3 | LAW 208 | Hukum Dagang | 3 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
4 | LAW 209 | Hukum Adat | 2 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
5 | LAW 210 | Hukum Islam | 3 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
6 | LAW 211 | Hukum Internasional | 3 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
7 | LAW 212 | Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 2 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
TOTAL | 20 |
|
SEMESTER IV | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 101 | Bahasa Inggris II | 3 | Bahasa Inggris I |
2 | LAW 213 | Hukum lingkungan | 2 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
3 | LAW 214 | Hukum Acara Pidana | 3 | Hukum Pidana |
4 | LAW 215 | Hukum Acara Perdata | 3 | Hukum Perdata |
5 | LAW 216 | Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) | 3 | Hukum Administrasi Negara |
6 | LAW 217 | Hukum Agraria | 2 | Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia |
7 | LAW 218 | Filsafat Hukum | 2 | Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Adat |
8 | LAW 301 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | Hukum Perdata Hukum Administrasi Negara |
TOTAL | 20 |
|
SEMESTER V | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 302 | Hukum Konstitusi | 2 | Hukum Tata Negara |
2 | LAW 303 | Hukum Pidana Khusus | 2 | Hukum Pidana |
3 | LAW 304 | Hukum Perikatan | 2 | Hukum Perdata |
4 | LAW 305 | Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan | 2 | Hukum Perdata Hukum Adat Hukum Islam |
5 | LAW 306 | Hukum laut Internasional | 2 | Hukum Internasional |
6 | LAW 307 | Hukum Kesehatan | 2 | Hukum Tata Negara |
7 | LAW 308 | Hukum Asuransi | 2 | Hukum Dagang |
8 | LAW 309 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2 | Hukum Tata Negara |
9 | LAW 310 | Hukum Ekonomi Islam | 2 | Hukum Dagang |
10 | LAW 311 | Hukum Pajak | 2 | Hukum Administrasi Negara |
TOTAL | 20 |
|
SEMESTER VI | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 105 | Metode Penelitian | 3 | 96 SKS |
2 | LAW 107 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 96 SKS |
3 | LAW 312 | Hukum Cyber | 2 | Hukum Pidana |
4 | LAW 313 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | Hukum Islam |
5 | LAW 314 | Hukum Hak Asasi Manusia | 2 | Hukum Pidana |
6 | LAW 315 | Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) | 2 | Hukum Perdata |
7 | LAW 316 | Ilmu Perundang Undangan | 2 | Hukum Tata Negara |
8 | LAW 317 | Hukum dan Masyarakat | 2 | Pengantar Ilmu Sosiologi |
9 | LAW 318 | Kriminologi | 2 | Hukum Pidana |
TOTAL | 20 |
|
SEMESTER VII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Pra Syarat |
1 | LAW 106 | Kerja Praktek | 4 | 96 SKS |
2 | LAW 319 | Kriminalistik | 2 | Hukum Pidana |
3 | LAW 320 | Etika Profesi Hukum | 2 | 96 SKS |
4 | LAW 321 | Digital Forensik | 2 | Pengantar Teknologi Informasi Hukum Cyber |
5 | LAW 323 | Kemahiran Hukum (Praktek Peradilan Hukum) | 6 | Hukum Acara Pidana Hukum Acara Perdata HUkum Acara Tata usaha negara |
6 | LAW 4 . . | Mata Kuliah Pilihan Minat*) | 2 | Konsentrasi |
7 | LAW 4 . . | Mata Kuliah Pilihan Minat*) | 2 | Konsentrasi |
TOTAL | 20 |
|