Semester II
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | AGAMA ISLAM | FAR002 | 3 | 0 | 3 |
2 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | FAR002 | 3 | 0 | 3 |
3 | BAHASA INGGRIS I | FAR003 | 2 | 0 | 2 |
4 | KIMIA ORGANIK | FAR303 | 2 | 0 | 2 |
5 | BOTANI FARMASI | FAR304 | 2 | 1 | 3 |
6 | FARMASETIKA DASAR | FAR305 | 2 | 1 | 3 |
7 | FARMASI FISIKA II | FAR306 | 2 | 1 | 3 |
8 | LEADERSHIP DAN ENTREPRENEURSHIP | FAR102 | 2 | 1 | 3 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | BIOKIMIA II | FAR313 | 1 | 1 | 2 |
2 | ANALISIS FISIKOKIMIA I | FAR314 | 2 | 0 | 2 |
3 | FITOKIMIA | FAR315 | 2 | 1 | 3 |
4 | STATISTIKA DAN DESAIN EKSPERIMEN | FAR206 | 2 | 0 | 2 |
5 | IMUNOLOGI | FAR316 | 2 | 0 | 2 |
6 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | FAR207 | 2 | 0 | 2 |
7 | FARMAKOLOGI SISTEM ORGAN | FAR318 | 2 | 1 | 3 |
8 | MIKROBIOLOGI FARMASI | FAR319 | 2 | 1 | 3 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | ANALISIS FARMASI | PHA214 | 2 | 1 | 3 |
2 | FARMAKOTERAPI | PHA215 | 2 | 0 | 2 |
3 | FORMULASI SEDIAAN SOLIDA | PHA318 | 2 | 1 | 3 |
4 | METODOLOGI PENELITIAN | PHA105 | 3 | 0 | 3 |
5 | KULIAH KERJA NYATA | PHA107 | – | – | 3 |
6 | FARMASI SOSIAL | PHA319 | 2 | 0 | 2 |
7 | PILIHAN II : | ||||
8 | FARMASI LINGKUNGAN | PHA406 | 2 | 0 | 2 |
Semester VIII
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | SKRIPSI | PHA108 | 6 | 0 | 6 |
2 | KAPITA SELEKTA ILMU FARMASI | PHA322 | 2 | 2 | 2 |
3 | PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN FARMASI | PHA325 | 2 | 0 | 2 |
4 | PILIHAN 4 | ||||
5 | ANALISIS KEAMANAN MAKANAN DAN KOSMETIKA | PHA404 | 2 | 0 | 2 |
Semester II
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
2 | Ilmu Gizi Dasar | 2 | 2 | 0 |
3 | Ilmu Pendidikan Gizi | 2 | 2 | 0 |
4 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 3 | 2 | 1 |
5 | Biokimia | 2 | 2 | 0 |
6 | Leadership dan Interpreneurship | 3 | 2 | 1 |
7 | Ekologi Pangan dan Gizi | 3 | 2 | 1 |
8 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 2 | 0 |
9 | Bahasa Inggris II (Gizi, Management, Hukum) | 5 | 2 | 3 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Kuliner Dasar | 3 | 2 | 1 |
2 | Kewirausahaan Bidang Gizi | 2 | 2 | 0 |
3 | Manajemen Pelayanan Makanan | 2 | 1 | 1 |
4 | Pengolahan dan Pengawetan Makanan | 2 | 2 | 0 |
5 | Teknologi dan Keamanan Pangan | 2 | 2 | 0 |
6 | Gizi Daur Hidup II | 2 | 2 | 0 |
7 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2 | 2 | 0 |
9 | Dietetika I | 3 | 2 | 1 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 3 |
2 | Dietetika Penyakit Degeneratif | 3 | 2 | 1 |
3 | Konseling Gizi | 2 | 2 | 0 |
4 | Intervensi Gizi | 3 | 2 | 1 |
5 | Manajemen Pelayanan Makanan | 3 | 2 | 1 |
6 | Pelayanan Gizi Institusi | 2 | 2 | 0 |
7 | Survailan Gizi | 2 | 2 | 0 |
8 | Gizi Kesehatan Reproduksi | 2 | 2 | 0 |
9 | Gizi Tumbuh Kembang | 2 | 2 | 0 |
Semester VIII
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
Skripsi | 6 | 0 | 6 |
Semester II
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Patologi Umum | 2 | 2 | – |
2 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 2 | 1 |
3 | Sejarah | 2 | 2 | – |
4 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – |
5 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 1 |
6 | Pengantar Epidemiologi | 2 | 2 | – |
7 | Komunikasi Kesehatan | 2 | 1 | 1 |
8 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | – |
9 | Biostatistik Deskriptif | 2 | 2 | – |
10 | Dasar-dasar Gizi | 2 | 1 | 1 |
11 | Biomedik | 3 | 2 | 1 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | – |
2 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 | 2 | – |
3 | Farmakologi | 2 | 1 | 1 |
4 | Hiegiene Lingkungan Kerja | 2 | 2 | – |
5 | Sistem Informasi Geografi | 2 | 2 | – |
6 | Organisasi Dan Manajemen Pelayanan | 2 | 2 | – |
7 | Toksikologi Kesehatan | 2 | 2 | – |
8 | Ekonomi Dan Administrasi Kesehatan | 2 | 2 | – |
9 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | 2 | – |
10 | Penentuan Status Gizi | 2 | 2 | – |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Epidemiologi Tidak Menular | 2 | 2 | – |
2 | Manajemen Data/Aplikasi Statistik | 3 | 3 | – |
3 | Current Issue/Evidence based Epidemiologi | 2 | 2 | – |
4 | Epidemiologi Kesehatan Darurat | 2 | 2 | – |
5 | Konseling Kesehatan | 2 | 2 | – |
6 | Manajemen Pelayanan Puskesmas | 2 | 2 | – |
7 | Sosial Budaya Kesehatan | 2 | 2 | – |
8 | Strategi Promosi Kesehatan | 2 | – | – |
9 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | – | 3 |
Semester VIII
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
TOTAL | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | Skripsi | 6 | – | 6 |
Semester II
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan | KEB 211 | 2 | 1 | 1 |
2 | Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan | KEB 212 | 4 | 2 | 2 |
3 | Pendidikan budaya anti korupsi | KEB 105 | 2 | 1 | 1 |
4 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | KEB 202 | 5 | 3 | 2 |
5 | Bahasa Inggris I | KEB 004 | 2 | 1 | 1 |
6 | Pengantar Teknologi Informasi | KEB 102 | 3 | 2 | 1 |
7 | Psikologi Kebidanan | KEB 209 | 2 | 1 | 1 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | |||
1 | Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support | KEB 216 | 4 | 2 | 2 |
2 | Asuhan Kebidanan Komunitas | KEB 217 | 4 | 2 | 2 |
3 | Kesehatan masyarakat | KEB 205 | 2 | 1 | 1 |
4 | Obstetri | KEB 201 | 2 | 1 | 1 |
5 | Kesehatan Reproduksi Lanjutan | KEB 218 | 2 | 1 | 1 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
Klinik | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Praktik Kebidanan Komprehensif | 8 | – | 8 |
2 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 1 | 2 |
PRODI D-IV KEBIDANAN NON REGULER
SEMESTER II
NO | MATA KULIAH | SKS | ||
Klinik/Teori | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Metodologi Khusus | 2 | 1 | 1 |
2 | Metodelogi Penelitian | 3 | 2 | 1 |
3 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
4 | Asuhan Kebidanan Lanjutan II | 6 | 3 | 3 |
5 | Praktik Kebidanan VI (Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Komprehensif | 8 | – | – |
6 | Skripsi II | 2 | – | – |
Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | ||
Psikologi Sosial | 4 | 2 | 6 |
Rentang Perkembangan Manusia | 3 | 2 | 5 |
Teori Kepribadian | 3 | 2 | 5 |
Statistika Dasar | 2 | 1 | 3 |
Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
Psikologi Positif | 2 | 0 | 2 |
KKN | 3 | 0 | 3 |
Pengantar Analisis Eksistensial | 1 | 0 | 1 |
Metodologi penelitian | 2 | 1 | 3 |
Psikodiagnostik V (tes Rorschach) | 2 | 0 | 2 |
Konseling Kelompok | 2 | 1 | 3 |
Psikologi Islam | 3 | 0 | 3 |
Kerja Praktek | 4 | 0 | 4 |
Semester II
NO | Nama MK | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | TOTAL | ||
1 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
2 | Pengantar Ilmu Ekonomi II | 2 | 1 | 3 |
3 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | 3 |
4 | Statistika Ekonomi dan Bisnis II | 2 | 1 | 3 |
5 | Pengantar Akuntansi Lanjutan | 2 | 1 | 3 |
6 | Bahasa Inggris II | 3 | 2 | 5 |
7 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 3 |
8 | Sejarah | 2 | 0 | 2 |
Semester IV
NO | Nama MK | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | Total | ||
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
2 | Metode Kuantitatif | 1 | 2 | 3 |
3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 3 |
4 | Akuntansi Biaya | 3 | 0 | 3 |
5 | Perilaku Konsumen | 3 | 0 | 3 |
6 | Bank dan Lembaga Keuangan 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Bisnis Digital | 2 | 1 | 3 |
8 | Ekonomi Islam | 3 | 0 | 3 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
Total SKS | Teori | Praktek | |||
1 | Statistik Pendidikan | PSE 308 | 2 | – | – |
2 | Pendidikan HAM Anak di SD *) | PSE 402 | 2 | – | – |
9 | Inovasi dalam PBM di SD | PSD 322 | 3 | 2 | 1 |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris di SD | PSE 316 | 2 | 1 | 1 |
5 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia di SD | PSE 221 | 2 | – | 2 |
6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) **) | PSE 106 | 3 | – | 3 |
7 | Kapita Selekta Kependidikan SD | PSE 313 | 2 | – | |
8 | Sejarah | PSE 104 | 2 |
Semester II
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS Perkuliahan | ||
Total SKS | Teori | Praktek | |||
1 | Filsafat Ilmu | PSD104 | 3 | 3 | – |
2 | Kurikulum dan Pembelajaran**) | PSD 203 | 3 | 3 | – |
3 | Profesi Keguruan**) | PSD 205 | 3 | 3 | – |
4 | Perkembangan Peserta Didik**) | PSD 207 | 3 | 3 | – |
5 | Pembelajaran Matematika Kelas Kecil | PSD 303 | 3 | 2 | 1 |
6 | Pembelajaran IPA di SD | PSD 305 | 3 | 2 | 1 |
7 | Keterampilan Dasar Membaca dan Menulis di SD | PSD 308 | 3 | 1 | 2 |
Semester IV
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
Total SKS | Teori | Praktek | |||
1 | Statistik Pendidikan | PSD 209 | 2 | 2 | – |
2 | Perencanaan Pembelajaran**) | PSD 210 | 3 | 1 | 2 |
3 | Pemantapan Kemampuan Mengajar II (PKM II) | PSD 211 | 3 | 1 | 2 |
4 | Pembelajaran IPS di SD | PSD 307 | 2 | 1 | 1 |
5 | Pendidikan Aqidah Akhlak di SD | PSD 310 | 2 | 2 | – |
6 | Multimedia dan Teknologi Pembelajaran | PSD 315 | 2 | 1 | 1 |
7 | Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di SD | PSD 317 | 2 | 2 | – |
8 | English for Primary School | PSD 321 | 2 | 1 | 1 |
9 | Metodologi Penelitian | PSD 322 | 3 | 2 | 1 |
Semester VI
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
Total SKS | Teori | Praktek | |||
1 | Statistik Pendidikan | PSE 308 | 2 | – | – |
2 | Pendidikan HAM Anak di SD *) | PSE 402 | 2 | – | – |
9 | Inovasi dalam PBM di SD | PSD 322 | 3 | 2 | 1 |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris di SD | PSE 316 | 2 | 1 | 1 |
5 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia di SD | PSE 221 | 2 | – | 2 |
6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) **) | PSE 106 | 3 | – | 3 |
7 | Kapita Selekta Kependidikan SD | PSE 313 | 2 | – | |
8 | Sejarah | PSE 104 | 2 |
Semester II
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 |
2 | STRUKTUR DATA | 2 | 1 | 3 |
3 | ALGORITMA DAN LOGIKA | 2 | 1 | 3 |
4 | MATEMATIKA NUMERIK | 2 | 0 | 2 |
5 | ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTER | 3 | 0 | 3 |
6 | SISTEM OPERASI KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
7 | SISTEM DIGITAL | 2 | 0 | 2 |
8 | SEJARAH | 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 17 | 3 | 20 |
Semester IV
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | LEADHERSHIP AND ENTREPRENUERSHIP | 2 | 1 | 3 |
2 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 2 | 1 | 3 |
3 | WEB PROGRAMMING | 2 | 0 | 2 |
4 | PRATIKUM WEB PROGRAMMING | 0 | 2 | 2 |
5 | VISUALISASI DAN ANIMASI | 1 | 1 | 2 |
6 | SOFTWARE ENGINEERING | 2 | 0 | 2 |
7 | MICROKONTROLLER | 2 | 1 | 3 |
8 | DATABASE PROGRAMMING | 1 | 2 | 3 |
Total SKS | 12 | 8 | 20 |
Semester VI
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | Datawarehouse | 2 | 2 | 4 |
2 | Animasi Komputer | 2 | 1 | 3 |
3 | Topik Khusus Rekayasa Perangkat lunak | 2 | 2 | 4 |
4 | Pengolahan Video | 2 | 1 | 3 |
5 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 |
6 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 |
7 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | 3 |
Total SKS | 13 | 9 | 22 |
Semester VIII
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 |
2 | PEMROGRAMAN FRAMEWOK* | 2 | 2 | 4 |
3 | GAME PROGRAMMING* | 2 | 2 | 4 |
Total SKS | 4 | 10 | 14 |
Semester II
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 |
2 | STRUKTUR DATA | 2 | 1 | 3 |
3 | LOGIKA DAN ALGORITMA | 2 | 1 | 3 |
4 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | 1 | 3 |
5 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 0 | 2 |
6 | PENGANTAR BISNIS | 2 | 0 | 2 |
7 | SISTEM OPERASI | 2 | 1 | 3 |
8 | STATISTIKA DESKRIPTIF | 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 16 | 4 | 20 |
Semester IV
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | KOMUNIKASI DATA | 2 | 1 | 3 |
2 | TECHNOPRENUEUR | 1 | 2 | 3 |
3 | PEMROGRAMAN WEB I | 2 | 0 | 2 |
4 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I | 0 | 2 | 2 |
5 | LEADHERSIP AND ENTREPRENEUERSHIP | 2 | 1 | 3 |
6 | PEMODELAN SISTEM INFORMASI | 2 | 1 | 3 |
7 | TATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
8 | ANALISA PROSES BISNIS | 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 13 | 7 | 20 |
Semester VI
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
1 | PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
2 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS* | 2 | 1 | 3 |
3 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | 0 | 3 |
4 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | 0 | 2 |
5 | ETIKA PROFESI SISTEM INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
6 | ANALISA PROSES BISNIS | 2 | 0 | 2 |
KULIAH KERJA NYATA | 3 | 0 | 3 | |
7 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 0 | 3 |
Total SKS | 20 | 1 | 21 |
Semester VIII
NO | Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | |||
SKRIPSI | 0 | 6 | 6 | |
1 | KECERDASAN BUATAN* | 3 | 0 | 3 |
2 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI* | 2 | 1 | 3 |
3 | MANAJEMEN PROYEK* | 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 5 | 7 | 12 |
Mata Kuliah | SKS Perkuliahan | Total SKS | |
Teori | Praktikum | ||
Bahasa Inggris II | 2 | 3 | 5 |
Hukum lingkungan | 2 | 0 | 2 |
Hukum Acara Pidana | 3 | 0 | 3 |
Hukum Acara Perdata | 3 | 0 | 3 |
Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN) | 2 | 0 | 2 |
Hukum Agraria | 2 | 0 | 2 |
Filsafat Hukum | 2 | 0 | 2 |
Hukum Ketenagakerjaan | 2 | 0 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Minat*) |